Clasificatorio Individual Femenino de Gimnasia Rítmica

31 octubre, 2020

Resultados On Line

CLASIFICATORIO INDIVIDUAL FEMENINO DE GIMNASIA RÍTMICA

31 de octubre. Jornada de mañana

CD Navafría Moralzarzal


JUNIOR FEMENINO CLASIFICACIÓN GENERAL
_
DORSAL| NOMBRE|EQUIPO|TOTAL|CLASIFI.|CUERDA|PELOTA|MAZAS|CINTA|
1ALINA VALENTINA VERACLUB GIMNASTICO COSLADA43,300|8,850|12,550|11,150|10,750|
2SARA GUTIERREZ ACERACLUB GIMNASTICO LORANCA51,350|12,000|12,900|14,400|12,050|
3MIRIAM RIOJA CALVOGR IPLACEA ALKALA NAHAR49,450|12,600|11,750|14,750|10,350|
4HELENA RUBIO MORENOCGRD SAN FERNANDO45,550|12,200|12,350|11,100|9,900|
5MARTA HUMANES FERNANDEZGR ARGANDA50,800|11,500|12,950|11,700|14,650|
6NATALIA HEREDERO ARCEGR ARGANDA46,300|12,600|8,300|12,500|12,900|
7MANUELA NEGRIPOZUELO51,600|14,450|12,900|13,400|10,850|
8CARMEN BALSA MORALESCDE MOSCARDO SIGLO XXI51,400|11,750|14,300|13,050|12,300|

PRIMERA FEMENINO CLASIFICACIÓN GENERAL
_
DORSAL|NOMBRE|EQUIPO|TOTAL|CLASIFI.|CUERDA|PELOTA|MAZAS|CINTA|
1ANNY SANTAELLA GARCIA CGRD SAN FERNANDO51,200|14,450|11,500|15,150|10,100|
2PAULA ARIADNA DIEZ VILLEGASPOZUELO41,150|13,950|12,950|14,250|–.—|

JUNIOR HONOR CLASIFICACIÓN GENERAL
_
DORSAL|NOMBRE|EQUIPO|TOTAL|CLASIFI.|CUERDA|PELOTA|MAZAS|CINTA|
1CRISTINA KORNYICHUKCGR DISTRITO III00.000|_–.—|–.—|–.—|–.—|